Às vezes, é meio difícil escolher o curso para prestar no ensino superior. São tantas variáveis como aptidão com o curso, mercado de trabalho na profissão e também o gosto pessoal, que é sempre bem importante.
A área de Engenharia sempre foi bastante procurada, tanto pelo prestígio quanto pela oportunidade de alcançar uma carreira de sucesso no futuro. Mas qual seguir?
Para ajudar nisso, o Educamundo em parceria com o Quero Bolsa, plataforma de vagas e bolsas de estudo no ensino superior, consultou o Conceito Preliminar de Curso (CPC), um dos indicadores de qualidade do Ministério da Educação (Mec), para selecionar as 50 melhores faculdades de engenharia do Brasil.
No caso, o Mec avaliou 10 cursos:
- Engenharia (cursos sem especificação);
- Engenharia Ambiental;
- Engenharia Mecânica;
- Engenharia de Alimentos;
- Engenharia Florestal;
- Engenharia Química;
- Engenharia Civil;
- Engenharia Elétrica;
- Engenharia de Controle e Automação;
- Engenharia de Computação;
- Engenharia de Produção.
Esperamos que essa lista ajude você a escolher qual será o seu rumo no ensino superior e auxilia no preparo para o vestibular. Vamos conferir?
Antes de mais nada, o que é o conceito CPC?
O CPC é um indicador do Inep, órgão do Mec, que avalia todos os cursos de graduação do Brasil. A divulgação e cálculo das notas ocorrem no ano seguinte da realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), com base nos resultados da avaliação dos alunos, no valor que o processo de formação agrega naquele curso e na qualidade do corpo docente, infraestrutura e nos recursos didáticos pedagógicos.
A partir disso, são calculadas notas através de uma metodologia do Inep. Assim saem duas notas, o CPC Contínuo e o CPC Faixa. O CPC Contínuo é a nota final das instituições com uma média de todos os componentes avaliados (com notas de 1 a 5 em cada um deles).
O CPC Faixa, nota que as instituições divulgam, funciona como um arredondamento do CPC Contínuo. Quando a nota é maior do que 3,945, ela arredonda para 4 e o curso entra na faixa entre 4 e 5. A sua nota, nesse caso, será 5 (a máxima). Se for abaixo de 3,945, ele entra na faixa entre 3 e 4, e a nota será 4.
Como está o mercado de engenharia no Brasil?
No geral, os engenheiros são bem melhor remunerados que a média da população brasileira. Com salários elevados, as ocupações são bem atrativas para o jovem que está entrando no ensino superior. Confira a lista das 10 engenharias com melhor salário, segundo dados de 2019 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados:
Ocupação | Salário médio |
Engenheiro de Minas | R$ 10.336,22 |
Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computacao | R$ 10.213,27 |
Engenheiro de Redes de Comunicação | R$ 9.891,51 |
Engenheiro de Aplicativos em Computacao | R$ 9.412,14 |
Engenheiro de Telecomunicações | R$ 9.154,59 |
Engenheiro Naval | R$ 8.915,96 |
Engenheiro Aeronáutico | R$ 8.908,59 |
Engenheiro Civil (Rodovias) | R$ 8.826,59 |
Engenheiro Civil (Geotecnia) | R$ 8.656,38 |
As 50 melhores faculdades de engenharia do Brasil
Confira quais são os 50 melhores cursos de engenharia do Brasil:
Curso | Faculdade | Cidade | CPC |
ENGENHARIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (Unicamp) | Campinas (SP) | 4,8539 |
ENGENHARIA | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,7056 |
ENGENHARIA | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,6912 |
ENGENHARIA | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) | São José dos Campos (SP) | 4,6809 |
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,6674 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (Unisinos) | São Leopoldo | 4,6276 |
ENGENHARIA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RJ) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,6189 |
ENGENHARIA QUÍMICA | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,6011 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (Unifesp) | São José dos Campos (SP) | 4,5826 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,509 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UNIVERSIDADE SALVADOR (Unifacs) | Salvador (BA) | 4,4823 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (Ufma) | São Luís (MA) | 4,4593 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (Unisinos) | São Leopoldo (RS) | 4,4478 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (Unesp) | São José dos Campos (SP) | 4,4208 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Porto Alegre (RS) | 4,4166 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Rio de Janeiro (RJ) | 4,4085 | |
ENGENHARIA QUÍMICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (Unifacvest) | Lages (SC) | 4,386 |
ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (Unisinos) | São Leopoldo (RS) | 4,3755 |
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Florianópolis (SC) | 4,3651 |
ENGENHARIA MECÂNICA | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,3527 |
ENGENHARIA | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (Unisinos) | São Leopoldo | 4,3486 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | FACULDADE SOCIESC (Socies) | Florianópolis | 4,3399 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) | Caxias do Sul | 4,3353 |
ENGENHARIA MECÂNICA | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,3263 |
ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (Ufersa) | Mossoró (RN) | 4,3203 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE LA SALLE (Unilasalle) | Canoas (RS) | 4,3026 |
ENGENHARIA MECÂNICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (Unifacvest) | Lages (SC) | 4,2593 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO FARIAS BRITO (Fbuni) | Fortaleza (CE) | 4,239 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | FACULDADE UNA DE CONTAGEM (Funac) | Contagem (MG) | 4,2305 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,2235 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | FACULDADE ESPÍRITO SANTENSE (Unicape) | Cariacica (ES) | 4,2196 |
ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | São Cristóvão (SE) | 4,2119 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | 4,1987 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Joinville (SC) | 4,1967 |
ENGENHARIA | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (Unisinos) | São Leopoldo (RS) | 4,1772 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Recife (PE) | 4,1743 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA (Unicarioca) | Rio de Janeiro (RJ) | 4,1517 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | FACULDADE DO CENTRO LESTE (UCL) | Serra (ES) | 4,1448 |
ENGENHARIA MECÂNICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | Londrina (PR) | 4,1143 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (Univates) | Lajeado (RS) | 4,11 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (Ufersa) | Pau dos Ferros (RN) | 4,0917 |
ENGENHARIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | 4,0799 |
ENGENHARIA FLORESTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Curitibanos (SC) | 4,0793 |
ENGENHARIA QUÍMICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA) | Salvador (BA) | 4,0627 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | São Cristóvão (SE) | 4,0548 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA (FAJ) | Jaguariúna (SP) | 4,0414 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) | São José dos Campos (SP) | 4,0293 |
ENGENHARIA FLORESTAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba (PR) | 4,027 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA (Facear) | Curitiba (PR) | 4,0095 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC) | Florianópolis (SC) | 3,9938 |
Como entrar em um curso de engenharia?
Para quem decidir cursar alguma dessas faculdades, existem diversos programas do governo como Prouni, Sisu e Fies, além de plataformas que oferecem bolsas de estudo que podem fazer com que o curso superior seja bem viável.
E você? Decidiu qual seu curso? Compartilha com a gente nos comentários!